Klimaatclassificatie volgens Köppen
Inleiding
Het begrip "weer" gebruiken we om de toestand van de atmosfeer te beschrijven op een bepaald ogenblik. Indien we "het klimaat" beschrijven kijken we naar de karakteristieken van het weer over een lange periode op een bepaalde plaats of voor een regio. Het klimaat van een plaats of regio wordt niet alleen bepaald door gemiddelden (b.v. temperatuur, uren zonneschijn) maar ook door afwijkingen van deze gemiddelden en de kans dat deze afwijkingen voorkomen.
Klimaatclassificatie
Er zijn vele factoren die het klimaat bepalen en zouden kunnen beschrijven. Denk hierbij aan de hoeveelheid straling, temperatuur, luchtdruk, wind, vochtigheid, neerslag, verdamping, frequentie frontale systemen, aantal dagen onweer, enz, enz.
De volgende uitdagingen doen zich voor bij het opzetten van een klimaatclassificatie:
- De classificatie dient zinvol te zijn, met andere woorden, aan te sluiten bij de vragen die beantwoord dienen te worden (b.v. welk deel van een gebied staat bepaalde agrarische benutting toe).
- De classificatie dient liefst eenvoudig te zijn en gebaseerd op meetbare grootheden. Een classificatie gebaseerd op teveel factoren geeft te veel klimaatregio's die moeilijk interpreteerbaar zijn. Indien moeilijk meetbare grootheden worden meegenomen kan het niet beschikbaar zijn van deze informatie de classificatie voor veel gebieden in de weg staan.
- Klimaatclassificatie is van oudsher het vakgebied van de Fysisch Geograaf. Deze houdt zich namelijk bezig met het beschrijven en classificeren van de karakteristieken van de Aarde en biosfeer. Er zijn vele classificaties voorgesteld.
De meest bekende is echter die van Köppen.
Figuur 1: Het klimaat in Europa volgens Köppen. Zie de tekst hieronder voor uitleg bij de codes.
Classificatie volgens Köppen-Geiger-Pohl De Köppen-classificatie is gebaseerd op alleen de (maand)gemiddelde temperatuur en (maand)gemiddelde hoeveelheid neerslag. Simpel en slim, want juist neerslag en temperatuurgegevens zijn voor zeer veel plaatsen en gedurende veel jaren bekend. |
|
Klimaatclassificatie volgens Köppen - Hoofdgroepen |
|
---|---|
A | Tropische klimaten. De gemiddelde maandtemperatuur is altijd minimaal 18 graden Celsius. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is groot en overschrijdt de verdamping. A klimaten kennen geen winterseizoen. |
C | Gematigde klimaten. De koudste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 18 graden Celsius maar hoger dan -3 graden Celsius. De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius. C-klimaten hebben duidelijk een winter- en zomerseizoen. |
D | Landklimaat. De koudste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan -3 graden Celsius. De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius (grens boomgroei). D-klimaten kenmerken zich door een groot verschil tussen winter- en zomertemperatuur. |
E | Poolklimaat. De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 10 graden Celsius. E-klimaten kennen geen "echt" zomerseizoen. |
B | Droge (aride) klimaat. De gemiddelde jaarlijkse verdamping is hoger dan de hoeveelheid neerslag (geen wateroverschot). Geen permanente rivieren kunnen ontspringen in B-klimaatgebieden. |
De 5 hoofdgroepen worden verder onderverdeeld op basis van de hoeveelheid neerslag en verdeling van de neerslag over het jaar. |
|
Klimaatclassificatie volgens Köppen - niveau 2 |
|
S | Semi-aride (steppe, alleen in combinatie met hoofdgroep B), zie ook diagrammen) |
W | Aride (woestijn, alleen in combinatie met hoofdgroep B), zie ook diagrammen) |
f | Vochtig. Voldoende neerslag in alle maanden en geen droog seizoen (alleen in combinatie met A-, C- en D-hoofdgroep), zie ook diagram voor A-klimaat. |
w | Droge periode tijdens het winterseizoen (lage zonnestand) |
s | Droge periode tijdens het zomerseizoen (hoge zonnestand) |
m | Regenwoudklimaat ondanks kort droog seizoen (alleen in combinatie met hoofdgroep A, zie ook diagram voor A-klimaat. |
Combineren we de 2 niveaus, dan krijgen we de volgende groepen: |
|
Klimaatclassificatie volgens Köppen - combinaties niveau 1 en 2 |
|
Af | Tropisch regenwoudklimaat. Neerslaghoeveelheid in de droogste maand is minimaal 60 mm (zie diagram A klimaat). |
Am | Moesson (natte tijd) klimaat. Neerslaghoeveelheid in de droogste maand minder dan 60 mm en het droge seizoen is duidelijk herkenbaar (zie diagram A klimaten) |
Aw | Tropisch savanneklimaat. Tenminste 1 maand met een neerslaghoeveelheid minder dan 60 mm, droge seizoen duidelijk herkenbaar (zie diagram A-klimaten) |
BS | Steppeklimaat. Semi-aride, kenmerkend zijn de graslanden. Overgangszone tussen het woestijnklimaat (BW) en de meer vochtige klimaten (A, C, D). (zie diagram voor B-klimaten). |
BW | Woestijnklimaat. Droog met een jaarlijkse neerslaghoeveelheid van maximaal 400 mm (zie diagram voor B klimaten) |
Cf | Mild, vochtig klimaat zonder droog seizoen. Neerslag in de droogste maand tenminste 30 mm. |
Cw | Mild, vochtig klimaat met droge winter. De natste zomermaand heeft een neerslaghoeveelheid die minimaal 10 x zo groot is dan de droogste maand in de winter (ook wel gebruikt: minimaal 70% van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag valt in het zomerhalfjaar). |
Cs | Mild, vochtig klimaat met droge zomer. De natste wintermaand heeft een neerslaghoeveelheid die minimaal 10 x zo groot is dan de droogste maand in de zomer (ook wel gebruikt: minimaal 70% van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag valt in het winterhalfjaar). |
Df | Landklimaat, natte winter. Geen droog seizoen. |
Dw | Landklimaat met droge winter. |
ET | Toendraklimaat. Gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 0 graden Celsius (maar lager dan 10 graden Celsius). |
EF | Pool-, ijsklimaat. Gemiddelde maandtemperatuur gedurende het hele jaar onder de 0 graden Celsius. |
We zijn er nog niet! Köppen heeft nog een derde niveau (derde letter) aan zijn classificatie toegevoegd op basis van de temperatuurverdeling gedurende het jaar: |
|
Klimaatclassificatie volgens Köppen - niveau 3 |
|
a | Met hete zomer; gemiddelde temperatuur warmste maand minstens 22 graden Celsius (C en D hoofdgroep) |
b | Met warme zomer; gemiddelde temperatuur warmste maand lager dan 22 graden Celsius (C en D hoofdgroep) |
c | Met korte, koele zomer; minder dan 4 maanden met een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius (C- en D-hoofdgroep). |
d | Met erg koude winter; gemiddelde temperatuur koudste maand lager dan -38 graden Celsius. |
h | Droog-heet; gemiddelde jaartemperatuur minstens 18 graden Celsius (B- hoofdgroep) |
k | droog-koud; gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18 graden Celsius (B- hoofdgroep) |
Voorbeelden (3 niveaus)
|
Bijlage 1: Diagram ter bepaling grenzen A-klimaten
Figuur 2 : Onderverdeling van Tropische klimaten volgens Köppen.
Op de x-as de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in cm. Op de y-as de hoeveelheid neerslag in mm van de droogste maand.
Bijlage 2: Diagrammen ter bepaling grenzen B-klimaten