Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

  • 21:57
    Eesveen
    9,6°C
    (8/8) Geheel bewolkt
  • 18:50
    Clinge
    9,2°C
    (8/8) Geheel bewolkt
    Windrichting: ZW
    Windkracht: 4 = Matige wind
    Lichte regen




Advertenties
Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

26-07-2019 3 dagen met nieuwe stationsrecords maximumtemperatuur

Ook op de 26e juli 2019 werden nog temperatuurrecords bereikt op sommige KNMI-weerstations. Gezien de weerprognoses kunnen we er vanuit gaan dat de recordregen voorlopig beëndigd is. De voorlopige data zijn in onderstaande tabel gerubriceerd.

24-jul-19 25-jul-19 26-jul-19 Vóór 2019 Vóór 2019 24 of 25 26-jul Oude Tx Tx nieuw
Station Tx Tx Tx Tx Datum Tx rec.? Tx rec.? gebroken?  - Tx oud
Arcen 39.2 40.2 39.9 38.2 26-jul-18 Ja Ja 2.0
Berkhout 34.2 35.7 35.2 34.6 24-jul-18 Ja Ja 1.1
Cabauw 36.9 36.9 36.9 35.2 27-jul-18 Ja Evenaring Ja 1.7
De Bilt 36.4 37.5 37.2 35.7 19-jul-06 Ja Ja 1.8
Den Helder 36.4 29.6 33.9 35.7 19-jul-06 Ja Ja 0.7
Deelen 37.0 39.2 37.5 37.2 7-aug-03 Ja Ja 2.0
Eelde 36.9 36.9 34.9 36.3 23-aug-44 Ja Ja 0.6
Eindhoven 39.3 40.4 39.0 36.7 27-jul-18 Ja Ja 3.7
Ell 39.2 38.4 39.1 37.1 2-jul-15 Ja Ja 2.1
Gilze-Rijen 39.2 40.7 38.9 37.6 26-jul-18 Ja Ja 3.1
Heino 36.4 39.3 34.7 36.7 2-jul-18 Ja Ja 2.6
Herwijnen 37.4 37.5 37.6 35.8 27-jul-18 Ja Ja Ja 1.8
Hoek v Holland 35.5 38.9 33.5 37.9 27-jul-18 Ja Ja 1.0
Hoogeveen 36.8 39.0 35.6 35.8 26-jul-18 Ja Ja 3.2
Hoorn (Wadd Tsch) 31.4 32.0 32.2 33.0 26-jul-18 Nee Nee -0.8
Hupsel 38.5 40.4 37.9 37.0 26-jul-18 Ja Ja 3.4
Lauwersoog 35.3 30.0 33.8 35.7 26-jul-18 Nee Nee -0.4
Leeuwarden 34.8 34.2 34.0 34.8 26-jul-18 Nee evenaring evenaring 0.0
Lelystad 36.8 37.5 36.6 35.6 26-jul-18 Ja Ja 1.9
Maastricht 38.6 39.6 37.4 38.2 2-jul-15 Ja Ja 1.4
Marknesse 36.5 38.1 35.9 35.6 26-jul-18 Ja Ja 2.5
Nieuw-Beerta 36.3 37.9 33.6 35.6 19-aug-12 Ja Ja 2.3
Rotterdam 35.8 37.2 34.5 36.1 26-jul-18 Ja Ja 1.1
Schiphol 35.5 36.3 36.4 35.7 27-jul-18 Ja Ja Ja 0.7
Stavoren 34.5 36.1 35.2 34.8 27-jul-18 Ja Ja 1.3
vb Twenthe 37.6 40.2 36.2 36.2 7-aug-18 Ja Ja 4.0
Vlieland 32.1 30.2 33.6 33.3 27-jul-18 Nee Ja Ja 0.3
Vlissingen 31.9 37.3 29.2 36.8 27-jul-18 Ja Ja 0.5
Volkel 38.9 39.9 40.1 36.9 2-jul-15 Ja Ja Ja 3.2
Voorschoten (ZH) 33.5 35.5 33.2 34.9 27-jul-18 Ja Ja 0.6
Westdorpe 35.6 40.6 31.3 38.1 27-jul-18 Ja Ja 2.5
Wijk aan Zee 36.5 36.9 36.5 36.9 27-jul-18 Evenaring Evenaring 0.0
Wilhelminadorp 34.0 40.3 30.8 36.4 27-jul-18 Ja Ja 3.9
Woensdrecht 36.2 40.2 34.0 36.6 19-jul-06 Ja Ja 3.6
Wereld_Nieuws_2019
  • 21/12 14:04 Pieter:
    Storing wetterzentrale, Geen lange termijn weerkaarten
  • 19/12 14:41 Pieter:
    vanochtend nig boven de 11 C, Nu gezakt naar 4,7 C en een flinke plas regenwater , nu de sneeuw nog !!
  • 19/12 11:16 Marcel:
    Onder weer een grijze dag 4.2mm in Luyksgestel, Actueel 7.6C
  • 18/12 18:53 Theo:
    Vandaag in Edam maximum temperatuur van 13,0 C
  • 17/12 11:51 John:
    Voor het eerst sinds 8 december is hier in Oss de zon weer even te zien.
  • 15/12 21:53 Ted:
    Na 4 minuten vorst van vrijdag, nu (21.40 uur) 11,0 graden. Vandaag was het de 7e zonloze dag op rij. Het is ideaal binnenzit weer.
  • 15/12 10:02 Johan:
    In Ede 10:00 bewolkt 6,1 graden Celsius dauwpunt 5 graden Celsius, luchtvochtigheid 95%, nbt 5,5g graden Celsius
Bekijk het archief
Zo 22 december 2024
Bezoekers online
Er zijn 2 gasten en 1 lid aanwezig: Joost
Inloggen