Sinds 1974
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie

De laatste weerflitsen

  • 21:57
    Eesveen
    9,6°C
    (8/8) Geheel bewolkt
  • 18:50
    Clinge
    9,2°C
    (8/8) Geheel bewolkt
    Windrichting: ZW
    Windkracht: 4 = Matige wind
    Lichte regen




Advertenties
Bakker & Co Het magazine voor weerliefhebbers Weerhuisje

24-07-2019 De maximumtemperaturen van 24 juli 2019

Een opzienbarende dag, woensdag 24 juli 2019. Zeer hoge temperaturen in de bovenlucht, door aanvoer vanuit Spanje en mogelijk Noord-Afrika, zorgden ook op grondniveau voor zeer hoge middagtemperaturen. Op veel stations werden nooit eerder dergelijk hoge temperaturen gemeten.

24-jul-19 Datum Verschil
Station Tx record Tx 1 of 2 Tx 1 of 2 Tx rec.? Celsius
Arcen 39.2 38.2 26-jul-18 Ja 1.0
Berkhout 34.2 34.6 24-jul-18 Nee -0.4
Cabauw 36.9 35.2 27-jul-18 Ja 1.7
De Bilt 36.4 35.7 19-jul-06 Ja 0.7
Den Helder 36.4 35.7 19-jul-06 Ja 0.7
Deelen 37.0 37.2 7-aug-03 Nee -0.2
Eelde 36.9 36.3 23-aug-44 Ja 0.6
Eindhoven 39.3 36.7 27-jul-18 Ja 2.6
Ell 39.2 37.1 2-jul-15 Ja 2.1
Gilze-Rijen 39.2 37.6 26-jul-18 Ja 1.6
Heino 36.4 36.7 2-jul-18 Nee -0.3
Herwijnen 37.4 35.8 27-jul-18 Ja 1.6
Hoek v Holland 35.5 37.9 27-jul-18 Nee -2.4
Hoogeveen 36.8 35.8 26-jul-18 Ja 1.0
Hoorn (Wadd Tsch) 31.4 33.0 26-jul-18 Nee -1.6
Hupsel 38.5 37.0 26-jul-18 Ja 1.5
Lauwersoog 35.3 35.7 26-jul-18 Nee -0.4
Leeuwarden 34.8 34.8 26-jul-18 evenaring 0.0
Lelystad 36.8 35.6 26-jul-18 Ja 1.2
Maastricht 38.6 38.2 2-jul-15 Ja 0.4
Marknesse 36.5 35.6 26-jul-18 Ja 0.9
Nieuw-Beerta 36.3 35.6 19-aug-12 Ja 0.7
Rotterdam 35.8 36.1 26-jul-18 Nee -0.3
Schiphol 35.5 35.7 27-jul-18 Nee -0.2
Stavoren 34.5 34.8 27-jul-18 Nee -0.3
vb Twenthe 37.6 36.2 7-aug-18 Ja 1.4
Vlieland 32.1 33.3 27-jul-18 Nee -1.2
Vlissingen 31.9 36.8 27-jul-18 Nee -4.9
Volkel 38.9 36.9 2-jul-15 Ja 2.0
Voorschoten (ZH) 33.5 34.9 27-jul-18 Nee -1.4
Westdorpe 35.6 38.1 27-jul-18 Nee -2.5
Wijk aan Zee 36.5 36.9 27-jul-18 Nee -0.4
Wilhelminadorp 34.0 36.4 27-jul-18 Nee -2.4
Woensdrecht 36.2 36.6 19-jul-06 Nee -0.4

In de eerste kolom de gemeten maximum temperaturen van 24 juli 2019. In de tweede kolom de temperatuur van het vorige maximum temperatuurrecord of, indien het record niet is gebroken, het nog geldende maximum temperatuurrecord. De bij kolom 2 horende datum is in kolom 3 gegeven.
Wereld_Nieuws_2019
  • 21/12 14:04 Pieter:
    Storing wetterzentrale, Geen lange termijn weerkaarten
  • 19/12 14:41 Pieter:
    vanochtend nig boven de 11 C, Nu gezakt naar 4,7 C en een flinke plas regenwater , nu de sneeuw nog !!
  • 19/12 11:16 Marcel:
    Onder weer een grijze dag 4.2mm in Luyksgestel, Actueel 7.6C
  • 18/12 18:53 Theo:
    Vandaag in Edam maximum temperatuur van 13,0 C
  • 17/12 11:51 John:
    Voor het eerst sinds 8 december is hier in Oss de zon weer even te zien.
  • 15/12 21:53 Ted:
    Na 4 minuten vorst van vrijdag, nu (21.40 uur) 11,0 graden. Vandaag was het de 7e zonloze dag op rij. Het is ideaal binnenzit weer.
  • 15/12 10:02 Johan:
    In Ede 10:00 bewolkt 6,1 graden Celsius dauwpunt 5 graden Celsius, luchtvochtigheid 95%, nbt 5,5g graden Celsius
Bekijk het archief
Zo 22 december 2024
Bezoekers online
Er is 1 gast aanwezig.
Inloggen