25-09-2018 Luchtdrukrecords voor september gesneuveld
Op 25 september 2018 zijn er op diverse stations nieuwe luchtdrukrecords voor de septembermaand gevestigd. Ook het landelijk record ging er aan: in Beek (Lb) werd een maximum van 1040.2 hPa gemeten: dat is 0.1 hPa hoger dan de waarde die op 29 september 2015 in Roodeschool gemeten werd en 0.4 hPa hoger dan in De Bilt op diezelfde datum gemeten werd.
Stations met nieuwe luchtdrukrecords
1 25 sep. 2018 1040.2 hPa Maastricht
2 25 sep. 2018 1039.9 hPa Volkel
3 25 sep. 2018 1039.9 hPa Eindhoven
4 25 sep. 2018 1039.8 hPa Deelen
5 25 sep. 2018 1039.8 hPa Westdorpe
6 25 sep. 2018 1039.8 hPa Twenthe
9 25 sep. 2018 1039.7 hPa Cabauw
11 25 sep. 2018 1039.7 hPa Herwijnen
12 25 sep. 2018 1039.7 hPa Gilze-Rijen
13 25 sep. 2018 1039.7 hPa Woensdrecht
19 25 sep. 2018 1039.6 hPa Wilhelminadorp
20 25 sep. 2018 1039.6 hPa Vlissingen
28 25 sep. 2018 1039.5 hPa Schiphol
29 25 sep. 2018 1039.5 hPa Rotterdam
31 25 sep. 2018 1039.5 hPa Lelystad
36 25 sep. 2018 1039.4 hPa Voorschoten
37 25 sep. 2018 1039.4 hPa Hoogeveen
Morgen kan meer getoond worden, zoals de gemiddelde luchtdruk van 25 september 2018.