01-08-2014 Extreem warm Noorwegen in juli: veel nieuwe records
Het is een uitzonderlijke julimaand geweest in Noorwegen, net als in de rest van Scandinavië. Een vrij persistent hogedrukgebied boven het noorden en midden van Scandinavië zorgde voor vrij droog en zonnig zomerweer en het ontbreken van aanstroom van koele lucht vanaf de Oceaan. Dit resulteerde in liefst 86 warmterecords, waarbij ongeveer 1 op iedere drie stations een record kon optekenen.
De volgende stations noteerden een nog niet eerder zo hoog waargenomen maximum temperatuur, ongeacht welke periode van het jaar, voor zover de waarnemingen van het station strekken.
Meteostation | Landstreek, Gemeente | Record | Datum |
DRAMMEN - BERSKOG | Buskerud, Drammen | 33,8 | 24. juli |
HEMSEDAL II | Buskerud, Hemsedal | 31,6 | 24. juli |
KONGSBERG BRANNST. | Buskerud, Kongsberg | 32,5 | 24. juli |
HASVIK LUFTHAVN | Finnmark, Hasvik | 24,9 | 10. juli |
KARASJOK - MARKANNJARGA | Finnmark, Karasjok | 30,1 | 7. juli |
SUOLOVUOPMI - LULIT | Finnmark, Kautokeino | 30,1 | 10. juli |
FRUHOLMEN FYR | Finnmark, Måsøy | 27,2 | 29. juli |
HONNINGSVÅG LUFTHAVN | Finnmark, Nordkapp | 25,9 | 10. juli |
RENA FLYPLASS | Hedmark, Åmot | 31,8 | 23. juli |
FLISA II | Hedmark, Åsnes | 31,5 | 24. juli |
FLESLAND | Hordaland, Bergen | 29,7 | 9. juli |
KVAMSØY | Hordaland, Kvam | 33,9 | 24. juli |
MIDTLÆGER | Hordaland, Odda | 24,6 | 23. juli |
FINSEVATN | Hordaland, Ulvik | 23,7 | 23. juli |
VOSSEVANGEN | Hordaland, Voss | 34,1 | 24. juli |
MJØLFJELL UH | Hordaland, Voss | 28,7 | 24. juli |
VIGRA | Møre og R., Giske | 28,6 | 9. juli |
TAFJORD | Møre og R., Norddal | 33,8 | 16. juli |
VEIHOLMEN | Møre og R., Smøla | 26,5 | 7. juli |
SUNNDALSØRA III | Møre og R., Sunndal | 32,1 | 9. juli |
TJØTTA | Nordland, Alstahaug | 29,7 | 9. juli |
BODØ VI | Nordland, Bodø | 29,1 | 14. juli |
HELLIGVÆR II | Nordland, Bodø | 27,0 | 14. juli |
EVENES LUFTHAVN | Nordland, Evenes | 31,4 | 10. juli |
STOKMARKNES LH - SKAGEN | Nordland, Hadsel | 29,0 | 10. juli |
VARNTRESK | Nordland, Hattfjelldal | 29,0 | 10. juli |
NARVIK LUFTHAVN | Nordland, Narvik | 32,5 | 9. juli |
MO I RANA LUFTHAVN | Nordland, Rana | 32,5 | 10. juli |
MYKEN | Nordland, Rødøy | 24,8 | 10. juli |
SALTDAL - NORDNES | Nordland, Saltdal | 33,3 | 9. juli |
SORTLAND | Nordland, Sortland | 29,6 | 10. juli |
MOSJØEN LUFTHAVN | Nordland, Vefsn | 32,4 | 9. juli |
VEGA - VALLSJØ | Nordland, Vega | 30,1 | 10. juli |
LEKNES LUFTHAVN | Nordland, Vestvågøy | 28,6 | 14. juli |
SVOLVÆR LUFTHAVN | Nordland, Vågan | 28,6 | 14. juli |
MERÅKER - VARDETUN | Nord-Tr., Meråker | 32,8 | 22. juli |
NAMSOS LUFTHAVN | Nord-Tr., Namsos | 32,6 | 10. juli |
STEINKJER - SØNDRE EGGE | Nord-Tr., Steinkjer | 32,2 | 9. juli |
KVITHAMAR | Nord-Tr., Stjørdal | 32,2 | 21. juli |
VERDAL - REPPE | Nord-Tr., Verdal | 31,2 | 10. juli |
RØRVIK LUFTHAVN | Nord-Tr., Vikna | 30,9 | 9. juli |
DRAUGEN | Norskehavet | 27,4 | 9. juli |
NORNE | Norskehavet | 19,9 | 20. juli |
KVITFJELL | Oppland, Ringebu | 25,0 | 23. juli |
TRYVANNSHØGDA | Oslo, Oslo | 29,9 | 24. juli |
EIK - HOVE | Rogaland, Lund | 30,7 | 24. juli |
FLORØ LUFTHAVN | Sogn og Fj., Flora | 27,7 | 20. juli |
SANDANE LUFTHAVN | Sogn og Fj., Gloppen | 29,9 | 9. juli |
SOGNDAL LUFTHAVN | Sogn og Fj., Sogndal | 29,8 | 24. juli |
STRYN - KROKEN | Sogn og Fj., Stryn | 31,8 | 22. juli |
VANGSNES | Sogn og Fj., Vik | 30,5 | 11. juli |
SULA | Sør-Tr., Frøya | 28,3 | 9. juli |
BUHOLMRÅSA FYR | Sør-Tr., Osen | 30,3 | 9. juli |
NOTODDEN FLYPLASS | Telemark, Notodden | 32,9 | 23. juli |
GVARV - NES | Telemark, Sauherad | 32,5 | 23. juli |
VÅGSLI | Telemark, Vinje | 26,6 | 23. juli |
HARSTAD STADION | Troms, Harstad | 31,7 | 10. juli |
SKIBOTN II | Troms, Storfjord | 32,7 | 10. juli |
TROMSØ - HOLT | Troms, Tromsø | 30,4 | 10. juli |
SANDE - GALLEBERG | Vestfold, Sande | 33,3 | 24. juli |
RÅDE - TOMB | Østfold, Råde | 33,5 | 25. juli |
SARPSBORG | Østfold, Sarpsborg | 32,2 | 24. juli |
De hierna volgende stations noteerden de hoogste maximumtemperatuur ooit in juli waargenomen (maar dus niet de hoogste ooit waargenomen) voor zover de waarnemingen van het station strekken.
Meteostation | Landstreek, Gemeente | Record | Datum |
ASKER | Akershus, Asker | 32,0 | 24. juli |
KAUTOKEINO | Finnmark, Kautokeino | 29,1 | 8. juli |
ILSENG | Hedmark, Hamar | 30,6 | 23. juli |
FISKÅBYGD | Møre Og R., Vanylven | 29,4 | 9. juli |
BRØNNØYSUND LUFTHAVN | Nordland, Brønnøy | 30,7 | 9. juli |
BØ I VESTERÅLEN III | Nordland, Bø | 26,6 | 7. juli |
EKOFISK | Nordsjøen | 21,7 | 25. juli |
SLEIPNER A | Nordsjøen | 20,5 | 26. juli |
NORDØYAN FYR | Nord-Tr., Vikna | 27,4 | 21. juli |
HEIDRUN | Norskehavet | 21,7 | 9. juli |
FAGERNES | Oppland, Nord-Aurdal | 32,3 | 23. juli |
ØSTRE TOTEN - APELSVOLL | Oppland, Østre Toten | 31,6 | 23. juli |
OSLO - BLINDERN | Oslo, Oslo | 33,4 | 24. juli |
SAUDA | Rogaland, Sauda | 32,1 | 23. juli |
FURENESET | Sogn Og Fj., Fjaler | 30,5 | 9. juli |
YTTERØYANE FYR | Sogn Og Fj., Flora | 28,1 | 20. juli |
HALTEN FYR | Sør-Tr., Frøya | 25,1 | 9. juli |
ØRLAND III | Sør-Tr., Ørland | 29,9 | 9. juli |
JOMFRULAND | Telemark, Kragerø | 28,6 | 24. juli |
LINDESNES FYR | Vest-Agder, Lindesnes | 27,0 | 26. juli |
MELSOM | Vestfold, Stokke | 32,6 | 24. juli |
RYGGE | Østfold, Rygge | 33,7 | 23. juli |