Alle verwachtingen op een rij
Pluimentool voor de Bilt | |||
Weerplaza pluim regio Midden | Pluimenmenu De Bilt wetterzentrale | ENS-pluim 850 hPa | Waarschuwingen Europa |
Het weer met A3 tip
|
Regen, onweer en sneeuw | ||||
---|---|---|---|---|
Neerslagradar | ||||
|
||||
Meer radar... | ||||
Bliksemdetectie | ||||
EUropean Cooperation for LIghtning Detection | ||||
|
||||
Sneeuw en ijs |
||||
Satellietfoto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aviation Weather Center | Meer satelliet... |
Verwachtingen-modellen | ||
---|---|---|
Weerkaart | DWD Deutscher Wetterdienst |
Hirlam KNMI |
|
Weer binnenkort | Temp (GFS) +24 | Neerslag (GFS) +24 | Wind (GFS) +24 |
Fijnmazige modellen | Weerplazapagina Harmonie | Kachelmannwetter | Divers inclusief divers fijnmazig |
Weer +5 dagen | |||
|
|||
Weer +10 dagen | Meteogrammen Europa | ||
|
|||
Glazenbolperiode | Temperatuur +384 vernieuwd | Kwartetvenster | Luchtdruk +384 vernieuwd |
Waarnemingen | |||
---|---|---|---|
Actueel weer Nederland | Weerbeeld Frankrijk | ||
Rijkswaterstaat, meteo info | Watertemperatuur | ||
(Karlsruhe Institute of Technology online webtools real time)
|